ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le mont saint pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA BRUSCHETTAS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE Jambon | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE Poulet | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE Thon | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
LA CESARE | ||||||||||||||
TEX-MEX | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
LA ROYALE POTATOES | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
PAN PAN | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
POULET MIEL | ||||||||||||||
THON MIEL | ||||||||||||||
L ANCIENNE | ||||||||||||||
BIGGY | ||||||||||||||
LA SUCCULENTE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
NEW FESTIVE |
© 2021 -